Swinger-statistiek vir Namibië, November 2026
SwingersPlayNamibia se syfers vir Namibië soos hulle op 18 November 2026 was: lede, en die dorpe waar hulle woon. Hierdie bladsy hou hulle soos hulle was.
Namibië in 'n oogopslag
- Lede
- 659
- Paartjies
- 129
- Vroue
- 68
- Mans
- 462
- Dorpe met lede
- 19
- Klubs
- 0
Syfers soos op 18 November 2026.
Grootste swingertonele in Namibië
Dorpe waar die meeste lede woon.
| # | Dorp of stad | Lede | Per 100 000 mense |
|---|---|---|---|
| 1 | Windhoek | 379 | 98,1 |
| 2 | Okahandja | 96 | 357,8 |
| 3 | Swakopmund | 83 | 156,6 |
| 4 | Walvisbaai | 63 | 85,6 |
| 5 | Tsumeb | 5 | 21,9 |
| 6 | Rundu | 3 | 4,0 |
| 7 | Oshakati | 3 | 6,9 |
| 8 | Otjiwarongo | 3 | 9,0 |
| 9 | Keetmanshoop | 3 | 13,0 |
| 10 | Mariental | 3 | 20,3 |
| 11 | Omaruru | 3 | 26,0 |
| 12 | Rehoboth | 2 | 5,9 |
| 13 | Ondangwa | 2 | 7,4 |
| 14 | Grootfontein | 2 | 8,3 |
| 15 | Gobabis | 2 | 8,8 |
| 16 | Ongwediva | 1 | 4,2 |
| 17 | Helao Nafidi | 1 | 4,4 |
| 18 | Lüderitz | 1 | 6,6 |
| 19 | Outjo | 1 | 10,0 |
Dorpe in Namibië volgens lede per 100 000 mense
Slegs dorpe met minstens 20 lede, die digste eerste.
| # | Dorp of stad | Lede | Per 100 000 mense |
|---|---|---|---|
| 1 | Okahandja | 96 | 357,8 |
| 2 | Swakopmund | 83 | 156,6 |
| 3 | Windhoek | 379 | 98,1 |
| 4 | Walvisbaai | 63 | 85,6 |
Hoe ons syfers werk
'n Lid word getel waar hulle gesê het hulle woon. Tellings word elke nag herbereken en sluit elke gelyste lid in, ongeag of hul profiel op openbare bladsye gewys word of nie. Klubs is die inskrywings met 'n huidige bron.
SwingersPlayNamibia. Swinger-statistiek vir Namibië, November 2026. https://swingersplaynamibia.com/af/statistics/2026-11 (18 November 2026)